ক্লাস ও লিঙ্গ ভিত্তিক ছাত্র/ছাত্রীদের তথ্য
| ক্র নং | বছরের নাম | ক্লাসের নাম | ছাত্র সংখ্যা | ছাত্রী সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | One | 14 | 16 |
| 2 | 2025 | Two | 12 | 13 |
| 3 | 2025 | Three | 14 | 10 |
| 4 | 2025 | Four | 13 | 12 |
| 5 | 2025 | Five | 10 | 10 |
| 6 | 2025 | Six | 11 | 8 |
| 7 | 2025 | Seven | 16 | 4 |
| 8 | 2025 | Eight | 10 | 15 |
| 9 | 2025 | Nine | 20 | 11 |
| 10 | 2025 | Ten | 17 | 13 |
| মোট ছাত্রঃ 137 | মোট ছাত্রীঃ 112 | |||
| সর্বমোটঃ 249 | ||||
